证据文献
| NO | 论文 | 登载期刊 | PM ID | 全文链接 | 中文链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辅助免疫细胞疗法与全身系统性疗法结合治疗实体瘤的疗效 | Anticancer Research 42: 4179-4187 / 2022 | 35896218 | https://ar.iiarjournals.org/content/42/8/4179 | //www.cwkpz.com/laitian/results/22.html |
| 2 | 食管癌对免疫细胞疗法和低剂量纳武单抗联合治疗有反应 | Journal of Medical Case Reports 15, Article number: 191 / 2021 | 33827668 | https://jmedicalcasereports.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13256-020-02634-z | //www.cwkpz.com/laitian/results/23.html |
| 3 | 免疫细胞疗法治疗晚期/复发性乳腺癌的预后因素 | Anticancer Research 41:4133-4141 / 2021 | 34281884 | https://ar.iiarjournals.org/content/41/8/4133.long | //www.cwkpz.com/laitian/results/1.html |
| 4 | 过继性T细胞免疫治疗对晚期胰腺癌患者免疫学指标及预后的影响 | CYTOTHERAPYFeb;23(2):137-145/2020 | 32907781 | https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1465-3249(20)30813-6 | //www.cwkpz.com/laitian/results/2.html |
| 5 | 接受一线化疗免疫治疗的转移性结直肠癌患者的免疫状态变化 | Anticancer Research 40:4763-4771 / 2020 | 32727803 | https://ar.iiarjournals.org/content/40/8/4763.long | //www.cwkpz.com/laitian/results/3.html |
| 6 | 过继免疫细胞治疗子宫颈神经内分泌癌 | Anticancer Research 40:4741-4748 / 2020 | 32727800 | https://ar.iiarjournals.org/content/40/8/4763 | //www.cwkpz.com/laitian/results/4.html |
| 7 | 免疫细胞治疗子宫内膜癌和宫颈癌预后因素的回顾性研究 | Anticancer Research 40:4729-4740 / 2020 | 32727799 | https://ar.iiarjournals.org/content/40/8/4729.long | //www.cwkpz.com/laitian/results/5.html |
| 8 | 适应性免疫细胞治疗对晚期胃癌患者免疫细胞谱的影响 | Cancer Med 9(14):4907-4917 / 2020 | 32529780 | https://ar.iiarjournals.org/content/40/8/4729.long | //www.cwkpz.com/laitian/results/6.html |
| 9 | γδT细胞免疫治疗实体瘤预后因素的研究 | CYTOTHERAPY Jun;22(6):329-336 / 2020 | 32303429 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32303429/ | //www.cwkpz.com/laitian/results/7.html |
| 10 | 免疫细胞联合一线化疗治疗结直肠癌的预后因素:一项回顾性研究 | Anticancer Research 39: 4525-4532 / 2019 | 31366555 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31366555/ | //www.cwkpz.com/laitian/results/8.html |
| 11 | 免疫细胞治疗胰腺癌患者的预后因素 | Anticancer Research 38 (7) 4353-4360 / 2018 | 29970573 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29970573/ | //www.cwkpz.com/laitian/results/9.html |
| 12 | 肿瘤内注射唑来膦酸盐冲击树突状细胞、静脉过继活化T淋巴细胞和吉西他滨联合综合免疫治疗不可切除的局部晚期胰腺癌的I/II期临床研究 | Oncotarget Dec5;9(2):2838-2847./2017 | 29416816 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29416816/ | //www.cwkpz.com/laitian/results/10.html |
| 13 | 全身静脉过继转移自体淋巴因子激活的αβT细胞改善替莫唑胺诱导的胶质瘤患者淋巴细胞减少 | Anticancer Research Jul;37(7):3921-3932./2017 | 28668896 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28668896/ | //www.cwkpz.com/laitian/results/11.html |
| 14 | 过继免疫联合化疗治疗IV期结直肠癌的临床研究(COMVI研究) | Anticancer Research Jul;37(7):3941-3946. / 2017 | 28668898 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28668898/ | //www.cwkpz.com/laitian/results/12.html |
| 15 | 过继免疫细胞疗法治疗晚期胃癌的回顾性研究 | Anticancer Research Jul;37(7):3947-3954. / 2017 | 28668899 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28668899/ | //www.cwkpz.com/laitian/results/13.html |
| 16 | mRNA-EP制备的肿瘤血管靶向CAR-T细胞用于临床研究的免疫学质量和性能 | Mol Ther Oncolytics.Nov 16;3:16024. / 2016 | 27909701 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27909701/ | //www.cwkpz.com/laitian/results/14.html |
| 17 | 活化αβT细胞过继免疫化疗治疗IV期结直肠癌 | Anticancer Research Jul;36(7):3741-6. / 2016 | 27354648 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27354648/ | //www.cwkpz.com/laitian/results/15.html |
| 18 | WT1抗原在多种实体癌细胞中表达的免疫组织化学分析 | Anticancer Research 36(7):3715-3724 / 2016 | 27354645 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27354645/ | //www.cwkpz.com/laitian/results/16.html |
| 19 | 自体免疫细胞治疗改善不同类型晚期癌症患者的免疫功能受损 | Anticancer Research 36(7):3715-3724 / 2016 | 26168498 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26168498/ | //www.cwkpz.com/laitian/results/17.html |
| 20 | 免疫细胞治疗在不同类型晚期癌症患者中的前瞻性安全性评价 | Anticancer Research 35(8):4535-4543 / 2015 | 25075106 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25075106/ | //www.cwkpz.com/laitian/results/18.html |
| 21 | 在晚期癌症患者中评估细胞免疫状态受损和失衡,并通过过继性T细胞免疫治疗恢复T细胞免疫状态 | International Immunopharmacology18(1):90-97. / 2014 | 24269583 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24269583/ | //www.cwkpz.com/laitian/results/19.html |
| 22 | 封闭流式电穿孔系统治疗实体瘤的自体肿瘤溶解物树突状细胞疫苗免疫治疗 | Anticancer Research 33(7):2971-6. / 2013 | 23780988 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23780988/ | //www.cwkpz.com/laitian/results/20.html |
| 23 | 晚期肺癌过继性活化T淋巴细胞免疫治疗中观察到的生存期延长:一项多中心历史性队列研究的结果 | Cancer Immunology, Immunotherapy 61:1781-1790. / 2012 | 22422103 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22422103/ | //www.cwkpz.com/laitian/results/21.html |
